Itinerari
Volpedo si trova all'incrocio di numerosi itinerari storico-culturali. Suggeriamo di combinarli programmando la vostra permanenza e le vostre esplorazioni... Potete anche contattarci a territorio@comune.volpedo.al.it
Escursioni - Passeggiate
Sui luoghi di Pellizza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
|
info@pellizza.it |
|
| Web |
http://www.pellizza.it/index.php/category/itinerari-pellizziani/page/2/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Volpedo e Monleale |
| Tempo percorrenza | 2-3 ore ciascuno |
| Grado di difficoltà | a piedi, in mountain bike |
Verso la Fogliata a quattro zampe
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | Volpedo, studio Pellizza |
| Lunghezza | 1,5 Km (andata) |
| Tempo percorrenza | 1 ora |
| Periodo consigliato | tutto l'anno |
| Caratteristiche | adatto ai cani e con struttura a loro dedicata |
Itinerari
Via dei Feudi Imperiali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | Volpedo |
| Punto di arrivo | Genova |
| Tempo percorrenza | 1 giorno |
| Grado di difficoltà | in bicicletta, bici elettrica, moto, auto |
Cammino di San Michele
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | (Skellig Michael) - Tortona - Volpedo |
| Punto di arrivo | Bobbio - (Gerusalemme) |
| Tempo percorrenza | 6 giorni se a piedi |
| Grado di difficoltà | a piedi, in bicicletta, in bici elettrica, a cavallo |
Cammino di Sant'Agostino
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | Genova Sampiedarena |
| Punto di arrivo | Pavia |
| Grado di difficoltà | a piedi, in bicicletta, bici elettrica, moto |
Antiche vie del Curone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | Volpedo, studio Pellizza |
| Punto di arrivo | Pontecurone - Casalnoceto - Volpedo |
| Grado di difficoltà | a piedi, in bicicletta gravel o mountain bike |
Via Postumia e memorie romane
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | (Aquileia) - Voghera |
| Punto di arrivo | Tortona - Libarna - (Genova) |
| Tempo percorrenza | 1 giorno |
| Grado di difficoltà | in bicicletta, in bici elettrica, in moto |
Via Emilia Scauri e Fraschetta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | Tortona |
| Punto di arrivo | Alessandria |
| Tempo percorrenza | 1 giorno |
| Grado di difficoltà | a piedi, in bicicletta, in bici elettrica, a cavallo |
Sentiero europeo E1
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Punto di partenza | (Capo Nord) - Castelnuovo Scrivia |
| Punto di arrivo | Arquata Scrivia - (Capo Passero) |
| Tempo percorrenza | 2 giorni se a piedi |
| Grado di difficoltà | a piedi, in bicicletta, in bici elettrica, a cavallo |