Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Regulatory frameworks
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Table
CIG | Subject | Amount | Contractor |
---|---|---|---|
Z4D395EA2B | MONTE ORE ASSISTENZA PC | 2.880,00 € | SEC DI ZELASCHI MAURIZIO & C. SRL |
Z8E3951E1A | REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO | 200,00 € | CANIGGIA & C. SAS - STP |
ZDE39463CE | STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2022 | 480,00 € | ABC STAMPA SNC |
ZB1393F4A6 | VERIFICA BIENNALE ASCENSORE | 130,00 € | TUEV AUSTRIA ITALIA - BLU SOLUTIONS SRL |
Z0D390F8C8 | ASSISTENZA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE | 62,00 € | TECNOELEVATOR & C. SRL |
Z1E390F680 | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ASCENSORE | 122,50 € | TECNOELEVATOR & C. SRL |
ZA3390EF35 | ALLINEAMENTO BANCHE DATI | 1.850,00 € | BORASI GIANLUCA |
Z1A390EC99 | RINNOVO ASSICURAZIONI | 14.677,00 € | UNINOVA SRL |
950642346E | Affidamento diretto "LAVORI DI OPERE DI CONTENIMENTO IN STRADA CLEMENTINA" | 51.615,49 € | ELLENICI SCAVI |
Z883900185 | PIANTE PER PRESEPIO | 120,00 € | LA CASA DEL FIORE DI MARINA MARCHESE |
ZC438FFC1F | MANUTENZIONE ASCENSORE 2023 | 1.772,22 € | TECNOELEVATOR & C. SRL |
Z2738FFBF7 | ADEMPIMENTI FISCALI 2023 | 850,00 € | CANIGGIA & C. SAS - STP |
ZF238FFBC6 | LUMINARIE NATALIZIE | 2.600,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
6231788A22 | Intervento strategico "APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N°12" | 457.573,92 € | GMC |
ZDE38CF99E | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO COMUNALE VIA cORTELLI | 1.300,00 € | TERMOCASA SNC DI SCABINI & c. SNC |
Z0B38BAE37 | FORNUITURA GAS ASILO - OTTOBRE/DICEMBRE 2022 | 3.800,00 € | BRONI STRADELLA GAS SRL |
Z2138A3CA0 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 556,90 € | LIBRERIA NAMASTE' DI BAGNASCO FRANCESCA |
ZCA385E82A | FORNITURA FIORI COMMEMORAZIONE DEFUNTI E RIFACIMENTO AIUOLE | 670,00 € | LA CASA DEL FIORE DI MARINA MARCHESE |
Z9C384D500 | SUPPORTO BANDI PADIGITALE | 600,00 € | WHYNOT SRL |
Z7D38464B7 | MANUTENZIONE VERDE CIMITERO | 3.000,00 € | GATTI FABRIZIO |
ZDA3842394 | ENERGIA ELETTRICA ASILO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 | 1.050,00 € | ENERGIA PULITA SRL |
Z2A384281B | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 433,20 € | LIBRERIE GIUNTI SRL |
ZDB384648F | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 304,80 € | TUIS PAOLA |
Z81384241A | AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEMOGRAFICI PER ATTI STATO CIVILE | 700,00 € | APKAPPA SRL |
Z683842535 | FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLE | 1.431,80 € | DE PETRO CARTA SRL |
Z9E38427FF | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 576,27 € | I GIRASOLI SNC |
ZA23824E87 | PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI | 200,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
ZF33824ECA | CARTA FOTOCOPIE + PUNTI PINZATRICE | 132,67 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
Z593824F71 | SACCHI PATTUMIERA | 98,50 € | DE PETRO CARTA SRL |
Z5B381124F | Intervento strategico INCARICO "RELAZIONE GEOLOGICA PER VASCA ACCUMOLO IMPIANTO ANTINCENDIO" | 1.350,00 € | GEOLOGO TOSONOTTI LORELLA |
Z5B381124F | Intervento strategico INCARICO "RELAZIONE GEOLOGICA PER VASCA ACCUMOLO IMPIANTO ANTINCENDIO" | 1.350,00 € | GEOLOGO TOSONOTTI LORELLA |
Z3E31DEA00 | Piano di sviluppo rurale 2014/2020"LIQUIDAZIONE COMPETENZE IRENE ZEMBO" | 3.186,01 € | IRENE ZEMBO |
Z04380AE62 | MONTE ORE DA 35 UNITA' | 2.345,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z8B37FB283 | N. 1 LASTRA LOCULO CIMITERO | 70,00 € | SORLI MARMI E GRANITI SRL |
ZC837FB249 | CONSEGNA AVVISI TARI 2022 | 600,00 € | POSTE PRIVATE ZAMPA LESTA DI LAZZATI FEDERICO |
ZC537E7D9C | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | 1.219,00 € | UNINOVA SRL |
ZEF37D8907 | Determinazione contrattare mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione... | 5.250,00 € | Silvano Davide |
6372863CE7 | Intervento strategico "approvazione e liquidazione competenze architetto Alfredo Senatore" | 9.840,77 € | SENATORE ALFREDO |
Z4337CDC30 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 210,00 € | SE. STRA SNC |
ZAD37CDD4E | MATERIALE UFFICI | 305,50 € | FEP DI CISI G. & C. SAS |
Z4137CDCA1 | N. 300 BLOCCHI BUONI PASTO | 210,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z6637CDCCC | SFALCIO ERBA | 300,00 € | AZIENDA AGRICOLA TAMBURELLI GABRIELE |
Z0137CDC0C | ASSISTENZA TECNICA EVENTO | 450,00 € | IMELIO ANDREA |
Z3F37BC0BC | FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS | 9.000,00 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
938476376B | LAVORI DI OPERE DI EFFICIENDAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE | 34.267,76 € | AEN ENERGIA SRL |
ZAF37AAB0E | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 128,66 € | I GIRASOLI SNC |
ZAF37AAB0E | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 248,23 € | LIBRERIA BERARDINI SRL |
ZAF37AAB0E | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 988,32 € | TOSO SARA |
ZAF37AAB0E | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 158,67 € | CARTOLERIA GRAFFETTA DI GRAZIELLA SILLA |
ZAF37AAB0E | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 51,47 € | CARTOLERIA "LA DIDATTICA" |
Z1E37AA54F | REGISTRI STATO CIVILE 2023 + ETICHETTE | 220,84 € | MAGGIOLI SPA |
6231788A22 | intervento Strategico "approvazione e liquidazione sal n°11" | 41.256,35 € | GMC |
Z06379E19C | DJ EVENTO 3 SETTEMBRE 2022 | 350,00 € | ESIBIRSI SOC. COOP. |
ZB5379E1B7 | MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTO 3 SETTEMBRE 2022 | 350,00 € | ABC STAMPA SNC |
ZB73791556 | RIESUMAZIONE SALME CIMITERO | 1.450,00 € | DITTA "CADIROLA GIOVANNI" DI MASSIMO GHIROTTO |
Z163780D56 | PRESTAZIONE MUSICALE EVENTO FESTA PATRONALE | 500,00 € | ASSOCIAZIONE MUSICA-MENTE |
ZBA3780D6B | ALIMENTAZIONE SERVER E ASSISTENZA EVENTO FESTA PATRONALE | 850,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
ZD43780D90 | NOLEGGIO WC CHIMICI FESTA PATRONALE | 14,28 € | M.E.T.A. SRL |
Z593780DBF | ANIMAZIONE BAMBINI EVENTO FESTA PATRONALE | 280,00 € | PLAZZA PAOLO LORENZO |
Z1D3780D43 | SERVICE EVENTO FESTA PATRONALE | 1.000,00 € | DELLAI FABIO |
Z1B379E163 | EVENTO FESTA PATRONALE | 300,00 € | KHARFI DAVIDE |
Z9A3780D9E | MATERIALE PUBBLICITARIO FESTA PATRONALE | 470,00 € | ABC STAMPA SNC |
Z42377CAC2 | RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE SINDACO | 45,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
9260534269 | Fornitura e posa "ARREDO FAMILY HOTEL" ditta GOVONI MOBILI SRL | 103.000,00 € | GOVONI MOBILI |
Z503737E86 | RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO | 950,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
86185837AE | Lavori di "RIPRISTINO TRATTI DI ROGGIA NEL CENTRO ABITATO - OSTRUZIONE SEZIONE DI DEFLUSSO E... | 60.383,53 € | TORTI ANDREA |
Z3F372BAC0 | PROGETTO ERASMUS | 8.000,00 € | PIETRO MIGNONE |
ZB337117FB | ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE GIARDINO PIEVE | 896,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
Z5B37117CB | PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI | 240,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
000 | Lavori urgenti di messa in sicurezza per dissesto statico con presenza di intonaco pericolante... | 3.000,00 € | GMC |
93064369EE | Affidamento diretto lavori di: Piano di sviluppo RURALE 2014/2020 Progetto "INTINERARI PELLIZZIANI" | 59.764,72 € | TORTI ANDREA |
ZEC36F693B | SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA SETTEMBRE 2022/GENNAIO 2023 | 11.163,73 € | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
Z6136F612E | STERILIZZAZIONE GATTE | 409,00 € | CLINICA VETERINARIA MONLEALE SRL |
Z4536F8F8F | MANUTENZIONE impianti termici edifici comunali - TERMOCASA di Scabini Massimo annualità... | 8.550,00 € | TERMOCASA SNC DI SCABINI & c. SNC |
Z3536D992B | Determinazione a contrattare affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di studio... | 4.944,56 € | MASSA LUCA |
Z7936C9FD4 | Determinazione a contrattare servizi tecnici di supporto geologico relativamente ai lavori di... | 3.500,00 € | GEOLOGO TOSONOTTI LORELLA |
ZD6369C7E5 | ENERGIA ELETTRICA DAL 01.07.2022 | 38.900,00 € | ROYAL GROUP SRL |
ZB0368EADA | PREDISPOSIZIONE ATTO NOTARILE | 2.500,00 € | NOTAIO MARIA PAOLA COLA |
Z66368EA84 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E CONSUMO COPIE | 2.200,00 € | SEC DI ZELASCHI MAURIZIO & C. SRL |
Z4D368EAA4 | MIX ESSENZE | 56,50 € | CONSORZIO AGRARIO PROVINCE NORD OVEST S.C.A R.L. |
89142911A6 | RIPRISTINO RETE IDROGRAFICA LAVORI A COMPLETAMENTO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI VOLPEDO... | 130.091,17 € | ESSEAEFFE SRL |
Z482A6597B | DECRETO LEGGE CRESCITA, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CRE | 28.883,23 € | TIEMME MULTISEVICE SRL |
924261927C | Progettazione definitiva/esecutiva D.L e contabilità "LAVORI DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO... | 9.769,76 € | MASSA LUCA |
8833552DB4 | Lavori di "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE" - Approvazione e liquidazione stato finale e... | 5.817,62 € | bincoletto federico |
Z26363D9C1 | ALLINEAMENTO BANCHE DATI | 380,00 € | IGIENSERVICE |
Z26363D9C1 | ALLINEAMENTO BANCHE DATI | 1.850,00 € | BORASI GIANLUCA |
9152200A5B | Affidamento diretto fornitura arredo locale polifunzionale via Mazzini | 94.800,00 € | promal srl |
ZB43616B31 | DISOTTURAZIONE TUBAZIONE | 200,00 € | SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' SRL |
Z893616B5E | CORONE XXV APRILE | 90,00 € | LA CASA DEL FIORE DI MARINA MARCHESE |
6231788A22 | LAVORI SU STRUTTURA "INTERVENTO STRATEGICO PER L'ATTIVITA' TURISTICOE RICETTIVA" | 422.728,27 € | GMC |
ZAA35F0D82 | MANUTENZIONE ASCENSORE 2022 | 1.640,94 € | TECNOELEVATOR & C. SRL |
ZA835F0DF3 | INTERVENTO SOSTITUZIONE NEON ASCENSORE | 114,25 € | TECNOELEVATOR & C. SRL |
Z2435F0DAB | SOSTITUZIONE VTRO FORNO SOMS | 300,00 € | CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE SRL |
9175517429 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 8.195,29 € | LERTA E C. SRL |
ZF435E5584 | ASSISTENZA SOFTWARE PAGOPA 2022/2023 | 4.400,00 € | APKAPPA SRL |
ZC735B45C2 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA "RIORDINO IDRICO TORRENTE CURONE NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE... | 7.900,00 € | PIASSO GUIDO ING |
Z6D358FDA7 | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE "GISMASTER PROTOCOLLO" | 5.790,00 € | SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL |
Z3035C0669 | CANONE ANNUO + MONTE ORE | 1.925,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z1C3555DDE | GESTIONE E RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2022 | 148.855,08 € | 5 VALLI SERVIZI SRL |
ZA83555E58 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2021/2023 + REDAZIONE ECPO PAT 2021 | 3.400,00 € | DMC SRL |
Z743555E0E | PRE REVISIONE SCUOLABUS | 83,00 € | DITTA "BREGGION SNC" |
Z5C3523F5E | AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 544,05 € | TICINO SOCIETA' DI SERVIZI |
ZA73521EA3 | RELAZIONE GEOLOGICA PROVE A CARICO COSTANTE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE... | 3.200,00 € | GEOLOGO TOSONOTTI LORELLA |
Z8234FE1E0 | ENERGIA ELETTRICA | 38.700,00 € | AXPO ITALIA SPA |
Z0C34FE172 | SPESE POSTALI | 1.500,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
Z5834FE157 | TELEFONIA MOBILE | 1.640,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
ZD234FE0E3 | TELEFONIA FISSA | 1.586,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
ZA934FE295 | MATERIALE PUBBLICITARIO "ASILO COMUNALE" | 450,00 € | ABC STAMPA SNC |
Z4834FE1EE | FORNITURA ACQUA | 1.600,00 € | GESTIONE ACQUA SPA |
Z3E34FD764 | SERVIZI TELECOMUNICAZIONE | 2.074,00 € | VIANOVA SPA |
ZA034FE123 | ELABORAZIONE CONTEGGI EXTRA 2022 | 250,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z0534FE280 | PARTECIPAZIONE LUTTI | 500,00 € | DITTA "CADIROLA GIOVANNI" |
ZA034FE21E | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 14.619,12 € | ENEL SOLE SRL |
ZE234FE242 | ENERGIA ELETTRICA LUNGO CURONE MATTEOTTI E VIA POZZOL GROPPO | 500,00 € | BLUENERGY GROUP SPA |
Z2634F6AF4 | STUDIO DI VULNERABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI GIUSEPPE PELLIZZA | 3.640,00 € | GALASCO ALESSANDRO |
6231788a22 | approvazione e liquidazione sal 10 . intervento strategico | 350.218,59 € | gmc gestione manutenzioni costruzioni societ�ooperativa |
Z0334EFC88 | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 593,00 € | COSTA LORENZO SNC |
Z9234EFCD6 | PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI III PIANO EDIFICIO COMUNALE | 350,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
ZEB34CF0BE | GAS METANO - DAL 01.04.2022 | 10.200,00 € | HERA COMM SPA |
Z0834CF059 | GAS METANO - I TRIMESTRE 2022 | 17.240,00 € | HERA COMM SPA |
Z5D34C20D9 | MANUTENZIONE SITO INTERNET 2022 | 600,00 € | E PUBLIC SRL |
Z9E34C21B3 | GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2022 | 2.650,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z07348C845 | RINNOVO ASSICURAZIONI | 14.686,00 € | UNINOVA SRL |
Z3C347EA43 | TRASMISSIONE DATI IMMOBILI | 580,00 € | DMC SRL |
ZC93479D8D | Segnaletica Stradale ditta SE.STRA | 4.436,00 € | se.stra s.c |
ZEC345E3F8 | CORSO FORMAZIONE | 360,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z1B343F55E | Lavori per spazio idoneo locale cisa a seguito di normativa covid | 17.500,00 € | gdg srls |
Z1233BB208 | SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA | 6.300,00 € | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
ZBD332F49C | Affidamento servizio triennale manutenzione estintori portatili e carrellati secondo la norma UNI... | 2.850,00 € | SICUR CENTER SRL |
ZBF328C41F | SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - 01.07.2021/31.12.2022 | 2.684,54 € | ASSOCIAZIONE ANIMAL'S ANGELS |
ZEE31466E4 | ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNALE | 19.470,00 € | APKAPPA SRL |
Z3B30BA45B | ACCERTAMENTI TRIBUTARI | 4.800,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z252B5CC15 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNI 2020-2023 | 19.200,00 € | DITTA UNITA' GAMMA DI GAMMA GROUP INTELIGENZE SPA |
Z482A6597B | LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO | 35.132,31 € | TIEMME MULTISEVICE SRL |
8035378baf | scia antincendio - progetto antincendio edificio scolastico | 7.800,00 € | massimo castagnello ing |
ZCD276F0CF | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DL E SICUREZZA E CONTABILITà - LAVORI DI RIPRISTINO RETE... | 32.438,70 € | ANSELMO ASSOCIATI |
Z6426D00A0 | AFFIDAMENTO TESORERIA COMUNALE 2019/2023 E 2023/2027 | 11.700,00 € | UBI BANCA SPA |
Last edit: 01/02/2023 11:31:57
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.