Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale |
| Responsabile | Sindaco |
| Indirizzo | Piazza Liberta' n.26 |
| Telefono | 0131.80141 |
| Fax | 0131.806577 |
| demografici@comune.volpedo.al.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedi a Venerdi08.00 - 12.00 Sabato09.00 - 12.00 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza XXV Aprile n.1 - 15050 Villaromagnano (AL) |
| Telefono | 0131.893357 |
| Fax | 0131.893364 |
RAGIONERIA - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza - Tributi |
| Responsabile | Assessore Angelo Gandini |
| Personale | Dr.ssa Monica Ponta |
| Indirizzo | Piazza Liberta' n.26 |
| Telefono | 0131.80141 |
| ragioneria@comune.volpedo.al.it |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Sindaco |
| Indirizzo | Piazza Liberta' n.26 |
| Telefono | 0131.80141 |
| info@comune.volpedo.al.it |
URBANISTICA / EDILIZIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici |
| Responsabile | Sindaco |
| Personale | Geom. Stefania Quaglini |
| Indirizzo | Piazza Liberta' n.26 |
| Telefono | 0131.80141 |
| tecnico@comune.volpedo.al.it |




